Detalhes do produto:
|
Material: | PVC | Projeto do parafuso: | parafuso gêmeo |
---|---|---|---|
Aplicativo: | Fonte de água e drenagem, canalização elétrica | Sistema de controlo: | controlador de temperatura do PLC e do OMRON dos iemens |
após o serviço de venda: | projeta disponível para prestar serviços de manutenção à maquinaria ultramarina | Nome: | Tubo elétrico da canalização do PVC de UPVC que faz a máquina da extrusão da tubulação |
Tubo elétrico da canalização do PVC de UPVC que faz a máquina da extrusão da tubulação
Descrição:
A linha da extrusão da tubulação do PVC é desenvolvida por Jwell baseou na tecnologia avançada europeia e na experiência do R&D da maquinaria plástica da tubulação por mais de 23 anos. Pode produzir a fonte de água, a drenagem, as tubulações da proteção do cabo e a escala da tubulação de 16mm a 1000mm
Características da máquina:
Especificação da máquina:
Não. | Modelo de máquina | Extrusora | Poder do motor principal (quilowatts) | Diâmetro da tubulação (milímetros) | Capacidade (kg/h) | Observações |
1 | MFH-PVC32S | MFH65/132 | 37 | 16-32 | 200-250 | Quatro tubulações |
2 | MFH-PVC63S | MFH65/132 | 37 | 20-63 | 200-250 | Tubulações dobro |
3 | MFH-PVC110S | MFH80/173 | 75 | 63-110 | 400-500 | Tubulações dobro |
4 | MFH-PVC160 | MFH65/132 | 37 | 50-160 | 200-250 | |
5 | MFH-PVC200 | MFH65/132 | 37 | 50-200 | 200-250 | |
6 | MFH-PVC250 | MFH80/156 | 55 | 75-250 | 300-400 | |
7 | MFH-PVC315 | MFH80/156 | 55 | 110-315 | 300-400 | |
8 | MFH-PVC450 | MFH92/188 | 110 | 160-450 | 600-700 | |
9 | MFH-PVC630 | MFH92/188 | 110 | 315-630 | 750-850 | |
10 | MFH-PVC1000 | MFH110/220 | 160 | 500-1000 | 1000-1200 |
Aplicação da tubulação:
Métodos da conexão de tubulação:
serviço da Após-venda:
Pessoa de Contato: Eren Zheng
Telefone: +8615806228200