Detalhes do produto:
|
Cor: | personalizado | Capacidade: | 100kg/h-1000kg/h |
---|---|---|---|
Material: | PP, HDPE, LDPE, PICOSEGUNDO, PA, ABS, ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | Parafuso: | Único parafuso |
tipo do corte: | corte do anel da água | Refrigerar: | Refrigerar de água |
Nome: | Água Ring Cutting Pelletizing Machine do parafuso do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO do ABS do PE dos PP única | ||
Realçar: | máquina da peletização do pvc 400kg/h,única máquina da peletização do pvc do parafuso,granulador 400kg/h plástico |
Água Ring Cutting Pelletizing Machine do parafuso do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO do ABS do PE dos PP única
Descrição:
Esta máquina da peletização tem o projeto especial do parafuso e configuração diferente, é apropriado para a reciclagem dos PP, do PE, do picosegundo, do ABS, do PC, etc. A caixa de engrenagens é o torque alto projetado que alcança as funções da operação de baixo nível de ruído e estável. A superfície do parafuso e o tambor foram especiais tratado de modo que o parafuso e o tambor fossem wearable, e tem a eficiência de mistura muito alta e a capacidade de produção é alta. A extrusora tem o projeto exalado vácuo que pode esgotar o vapor ou o gás durante a produção, de modo que a saída seja mais estável e as pelotas sejam mais uniformes
Modelo | Diâmetro do parafuso. | L/D | Velocidade do parafuso | Poder do motor principal | Saída | |
JWL45 | 45 | 25-35 | 20-100 | 11-15 | 30-50 | |
JWL65 | 65 | 25-35 | 20-100 | 30-37 | 60-120 | |
JWL90 | 90 | 25-35 | 20-90 | 45-55 | 180-200 | |
JWL120 | 120 | 25-35 | 20-75 | 75-110 | 250-350 | |
JWL150 | 150 | 25-35 | 20-75 | 110-160 | 350-500 | |
JWL160 | 160 | 25-35 | 20-70 | 132-185 | 400-550 | |
JWL180 | 180 | 25-35 | 20-70 | 200-250 | 600-800 | |
JWL200 | 200 | 25-35 | 20-60 | 250-315 | 800-1100 |
serviço da Após-venda:
CERTIFICADOS da máquina da peletização
Nossos produtos passaram muitos certificados.
Pessoa de Contato: Eren Zheng
Telefone: +8615806228200